
Tsingitud ümartoru
NB. Küsige tarneaega! Ümartorud on kuumtsingitud.
Sisestage pikkuse lahtrisse oma soovitud pikkus millimeetrites ja valige kogus, siis arvutab süsteem toodete hinna.
| Nimetus | Mark | b | h | Pikkus mm | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Tsingitud ümartoru 21,3x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 21.3 mm | mm | 0.14 kg | 0.71 € | 0.88 € | + Lisa valikusse | |||
| Tsingitud ümartoru 26,9x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 26.9 mm | mm | 0.18 kg | 0.93 € | 1.16 € | + Lisa valikusse | |||
| Tsingitud ümartoru 33,7x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 33.7 mm | mm | 0.23 kg | 1.2 € | 1.49 € | + Lisa valikusse | |||
| Tsingitud ümartoru 42,4x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 42.4 mm | mm | 0.3 kg | 1.58 € | 1.96 € | + Lisa valikusse | |||
| Tsingitud ümartoru 48,3x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 48.3 mm | mm | 0.34 kg | 1.77 € | 2.19 € | + Lisa valikusse | |||
| Tsingitud ümartoru 60,3x3,0x6000 S235 | S235 | 3 mm | 60.3 mm | mm | 0.42 kg | 2.23 € | 2.76 € | + Lisa valikusse |
