
Kuuskantraud
| Nimetus | Mark | h | Pikkus mm | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | |
| Kuuskant 14x3100 h11 | 11SMnPb30+C | 14 mm | mm | 0.13 kg | 0.77 € | 0.95 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 17x3100 h11 | 11SMn30+C | 17 mm | mm | 0.2 kg | 1.13 € | 1.41 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 19x3100 h11 | 11SMnPb30+C | 19 mm | mm | 0.25 kg | 1.43 € | 1.77 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 24x3100 h11 | 11SMnPb30+C | 24 mm | mm | 0.39 kg | 2.28 € | 2.82 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 30x3200 h11 | 11SMnPb30+C | 30 mm | mm | 0.61 kg | 3.55 € | 4.4 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 32x3100 h11 | 11SMn30+C | 32 mm | mm | 0.7 kg | 4.04 € | 5.01 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 36x3200 h11 | 11SMnPb30+C | 36 mm | mm | 0.88 kg | 5.2 € | 6.44 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 41x3200 h11 | 11SMnPb30+C | 41 mm | mm | 1.14 kg | 6.74 € | 8.35 € | + Lisa valikusse | ||
| Kuuskant 46x3200 h11 | 11SMnPb30+C | 46 mm | mm | 1.44 kg | 8.47 € | 10.5 € | + Lisa valikusse |
